2022年11月1日至2022年11月30日,新余市扶贫慈善基金会捐赠款、拨付款情况公告如下:
	
一、捐赠款接收情况
接收捐赠款合计00.00元。其中限定性捐款00.00元。
	
二、捐款拨付情况
拨付捐赠款共计547598.40元。其中:
		
	
| 项目名称 | 拨款日期 | 金额 | 受益地区 | 受益对象 | 
| 2021腾讯乐捐:99公益宣传物资制作费 | 2022.11.10 | ¥16,516.00 | 新余 | 新余市困难群众 | 
| 2021腾讯乐捐:22年10月志愿者补贴 | 2022.11.10 | ¥200.00 | 新余 | 傅*勇 | 
| 2020腾讯乐捐:丰溪村困境儿童走访物资 | 2022.11.10 | ¥82.40 | 新余 | 胡*怡、胡*思 | 
| 2020腾讯乐捐:大地财险防贫保险保费 | 2022.11.10 | ¥100,000.00 | 新余 | 监测户、脱贫户、低保户 | 
| 2021腾讯乐捐:高新区颐养之家项目首笔款 | 2022.11.10 | ¥152,000.00 | 新余 | 高新区颐养之家长者 | 
| 2021腾讯乐捐:分宜县颐养之家项目首笔款 | 2022.11.10 | ¥263,200.00 | 新余 | 分宜县颐养之家长者 | 
| 市烟草局定向捐赠现金慰问走访 | 2022.11.25 | ¥15,600.00 | 新余 | 新余市困难群众 | 
	

